スプラ3の新バッジ一覧と追加最新情報・入手方法を掲載!Xマッチ・ランク・レア・金・隠し・クマサン・パルコ・シオカラ・売店バッジなどスプラトゥーン3の全部のバッジと解放条件をまとめているぞ!
新バッジ追加!最新情報
新シーズン開幕とともに新しいバッジも追加された。各シーズンで追加されたバッジの最新情報についてまとめている。
2025夏「Sizzle Season」の新バッジ
2025夏では、「各ブキの熟練度★6~★10バッジ」、「ブキチバッジ」、新ブキバッジが追加されるぞ!
				
					
					
												
							- 
																																										  
- 
																	スプラトゥーン3 更新データ Ver. 10.0.0 アップデート
										スプラトゥーン3のアップデート「更新データVer. 10.0.0」が実施される。アプデ内容や最新情報、変更内容を掲載している。 スプラトゥーン3 更新データ Ver. 10.0.0 アップデート「更新 ...  
 続きを見る 
 
					
				
※バッジについて、量が多いので随時追加予定です。
		
		
	
2024夏「Sizzle Season」の新バッジ
シーズン8となる「2024夏 Sizzle Season」では、「オカシラ連合バッジ」、新ブキバッジが追加されるぞ!
2024春「Fresh Season」の新バッジ
シーズン7となる「2024春 Fresh Season」では、「サイドオーダー限定バッジ」、「テンタクルズバッジ」、「タイカイサポートバッジ」、「どんぴこ闘技場バッジ」、新ブキバッジが追加されるぞ!
		
		
	
2023冬 「Chill Season」の新バッジ
シーズン6となる「2023冬 Chill Season」では、新オカシラ「ジョー」のバッジ、バンカラマッチ連勝バッジ・Xマッチ・Xパワーバッジ、新スペシャル「スミナガシート」と「ウルトラチャクチ」のバッジ、追加ブキのバッジが追加される。
2023秋 「Drizzle Season」の新バッジ
シーズン5となる「2023秋 Drizzle Season」では、すりみ連合バッジ、サーモンランの新ステージ「トキシラズいぶし工房」バッジ、追加ブキのバッジが追加される。
				
					
					
												
							- 
																																										  
- 
																	【スプラ3】すりみ連合バッジ一覧と最短入手方法!フウカウツホマンタローバッジ
										スプラ3(スプラトゥーン3)すりみ連合バッジ一覧と最短入手方法!フウカバッジ・ウツホバッジ・マンタローバッジの入手方法を掲載。すりみ連合バッチを貰う方法をまとめている。 すりみ連合バッジ スプラトゥー ...  
 続きを見る 
 
					
				
2023夏 「Sizzle Season」の新バッジ
シーズン4となる2023夏 「Sizzle Season」では、サーモンランの新ステージ「すじこジャンクション跡」バッジ、追加ブキのバッジが追加される。また、イベントマッチのバッジ・ナワバトラーの新バッジが追加された。
2023春 「Fresh Season」の新バッジ
シーズン3では、DLC第1弾「ハイカラシティ」に伴いハイカラシティのショップバッジが追加された。また、プレイヤーランクバッジ、サーモンランの新オカシラシャケ「タツ」バッジ、バイトチームコンテストバッジが追加された。
2022年冬「Chill Season」の新バッジ
シーズン2では、くじ引きのバッジとサーモンランの新ステージ「難破船ドン・ブラコ」バッジとビッグランバッジ、追加ブキのバッジが追加された。
ブキチバッジ
| バッジ | 入手方法 | 
| ブキチバッジ(ノーマル) | 10コのブキのじゅくれん度が★4以上になった | 
| ブキチバッジ(銀) | 25コのブキのじゅくれん度が★4以上になった | 
| ブキチバッジ(金) | 50コのブキのじゅくれん度が★4以上になった | 
サイドオーダー限定バッジ
| バッジ | 入手方法 | 
|  サイドオーダー虹バッジ | ハッキング極少のハチのパレットで秩序の塔をクリアした | 
|  ユメエビバッジ | ユメエビの露店で全ての品を交換した | 
|  ヒメドローンバッジ | 全てのパレットで秩序の塔をクリアした | 
|  ヒメバッジ | 最初の塔をクリアした | 
|  イイダバッジ | 最初の塔をクリアした | 
|  ミズタバッジ | サイド・オーダーをクリアした | 
|  カラーチップバッジ | 同じ色のカラーチップの情報を全て集めた | 
|  ビゼン | ハイカラスクエアのフク屋でおカネを100,000ゲソ使った | 
|  ビゼン(金) | ハイカラスクエアのフク屋でおカネを1,000,000ゲソ使った | 
|  ミウラ | ハイカラスクエアのアタマ屋でおカネを100,000ゲソ使った | 
|  ミウラ(金) | ハイカラスクエアのアタマ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った | 
|  シガニー | ハイカラスクエアのクツ屋でおカネを100,000ゲソ使った | 
|  シガニー(金) | ハイカラスクエアのクツ屋でおカネを1,000,000ゲソ使った | 
タイカイサポートバッジ
| バッジ | 入手方法 | 
|  タイカイサポート | タイカイサポートで主催した大会の参加者が合計16人になった | 
|  タイカイサポート(銀) | タイカイサポートで主催した大会の参加者が合計250人になった | 
|  タイカイサポート(金) | タイカイサポートで主催した大会の参加者が合計1000人になった | 
すりみ連合バッジ
バンカラマッチ連勝バッジ
| バッジ | 入手方法 | 
|  バンカラマッチ連勝バッジ(銅) | バンカラマッチ(チャレンジ)で10回勝ちぬけした | 
|  バンカラマッチ連勝バッジ(銀) | バンカラマッチ(チャレンジ)で50回勝ちぬけした | 
|  バンカラマッチ連勝バッジ(金) | バンカラマッチ(チャレンジ)で250回勝ちぬけした | 
イベントマッチのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  イベントマッチ | イベントマッチで上位50%に入った | 
|  イベントマッチ(銀) | イベントマッチで上位20%に入った | 
|  イベントマッチ(金) | イベントマッチで上位5%に入った | 
Xマッチのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  Xマッチ | Xマッチのランキングで3,000位以内に入った | 
|  Xマッチ(銀) | Xマッチのランキングで500位以内に入った | 
|  Xマッチ(金) | Xマッチのランキングで10位以内に入った | 
|  | Xパワーが2000以上になった | 
|  | Xパワーが2000以上になった | 
|  | Xパワー2000以上でXマッチを15回勝ちぬけした | 
|  | Xパワー2000以上でXマッチを15回勝ちぬけした | 
|  | Xパワー2000以上でXマッチを70回勝ちぬけした | 
|  | Xパワー2000以上でXマッチを70回勝ちぬけした | 
|  | Xパワー2000以上でXマッチを350回勝ちぬけした | 
|  | Xパワー2000以上でXマッチを350回勝ちぬけした | 
|  | Xマッチのランキングで50000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで50000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで30000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで30000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで10000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで10000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで5000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで5000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで3000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで3000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで1000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで1000位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで500位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで500位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで10位以内に入った | 
|  | Xマッチのランキングで10位以内に入った | 
プレイヤーランクのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  プレイヤーランク(30) | ランクが30になった | 
|  プレイヤーランク(50) | ランクが50になった | 
|  プレイヤーランク(100) | ランクが100になった | 
|  プレイヤーランク(200) | ランクが200になった | 
|  プレイヤーランク(300) | ランクが300になった | 
|  プレイヤーランク(400) | ランクが400になった | 
|  プレイヤーランク(500) | ランクが500になった | 
|  プレイヤーランク(600) | ランクが600になった | 
|  プレイヤーランク(700) | ランクが700になった | 
|  プレイヤーランク(800) | ランクが800になった | 
|  プレイヤーランク(900) | ランクが900になった | 
|  プレイヤーランク(999) | ランクが999になった | 
サーモンランのオオモノバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  バクダン | バクダンを100体倒した | 
|  バクダン(銀) | バクダンを1,000体倒した | 
|  バクダン(金) | バクダンを10,000体倒した | 
|  ヘビ | ヘビを100体倒した | 
|  ヘビ(銀) | ヘビを1,000体倒した | 
|  ヘビ(金) | ヘビを10,000体倒した | 
|  テッパン | テッパンを100体倒した | 
|  テッパン(銀) | テッパンを1,000体倒した | 
|  テッパン(金) | テッパンを10,000体倒した | 
|  タワー | タワーを100体倒した | 
|  タワー(銀) | タワーを1,000体倒した | 
|  タワー(金) | タワーを10,000体倒した | 
|  モグラ | モグラを100体倒した | 
|  モグラ(銀) | モグラを1,000体倒した | 
|  モグラ(金) | モグラを10,000体倒した | 
|  コウモリ | コウモリを100体倒した | 
|  コウモリ(銀) | コウモリを1,000体倒した | 
|  コウモリ(金) | コウモリを10,000体倒した | 
|  カタパッド | カタパッドを100体倒した | 
|  カタパッド(銀) | カタパッドを1,000体倒した | 
|  カタパッド(金) | カタパッドを10,000体倒した | 
|  ハシラ | ハシラを100体倒した | 
|  ハシラ(銀) | ハシラを1,000体倒した | 
|  ハシラ(金) | ハシラを10,000体倒した | 
|  ダイバー | ダイバーを100体倒した | 
|  ダイバー(銀) | ダイバーを1,000体倒した | 
|  ダイバー(金) | ダイバーを10,000体倒した | 
|  ナベブタ | ナベブタを100体倒した | 
|  ナベブタ(銀) | ナベブタを1,000体倒した | 
|  ナベブタ(金) | ナベブタを10,000体倒した | 
|  テッキュウ | テッキュウを100体倒した | 
|  テッキュウ(銀) | テッキュウを1,000体倒した | 
|  テッキュウ(金) | テッキュウを10,000体倒した | 
サーモンランのカンスト・ステージバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  アラマキ砦 | アラマキ砦で「でんせつ200」になった | 
|  アラマキ砦(銅) | アラマキ砦で「でんせつ400」になった | 
|  アラマキ砦(銀) | アラマキ砦で「でんせつ600」になった | 
|  アラマキ砦(金) | アラマキ砦で「でんせつ999」になった | 
|  シェケナダム | シェケナダムで「でんせつ200」になった | 
|  シェケナダム(銅) | シェケナダムで「でんせつ400」になった | 
|  シェケナダム(銀) | シェケナダムで「でんせつ600」になった | 
|  シェケナダム(金) | シェケナダムで「でんせつ999」になった | 
|  ムニエール海洋発電所 | ムニエール海洋発電所で「でんせつ200」になった | 
|  ムニエール海洋発電所(銅) | ムニエール海洋発電所で「でんせつ400」になった | 
|  ムニエール海洋発電所(銀) | ムニエール海洋発電所で「でんせつ600」になった | 
|  ムニエール海洋発電所(金) | ムニエール海洋発電所で「でんせつ999」になった | 
|  難破船ドン・ブラコ | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ200」になった | 
|  難破船ドン・ブラコ(銅) | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ400」になった | 
|  難破船ドン・ブラコ(銀) | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ600」になった | 
|  難破船ドン・ブラコ(金) | 難破船ドン・ブラコで「でんせつ999」になった | 
|  すじこジャンクション跡 | すじこジャンクション跡で「でんせつ200」になった | 
|  すじこジャンクション跡(銅) | すじこジャンクション跡で「でんせつ400」になった | 
|  すじこジャンクション跡(銀) | すじこジャンクション跡で「でんせつ600」になった | 
|  すじこジャンクション跡(金) | すじこジャンクション跡で「でんせつ999」になった | 
|  トキシラズいぶし工房 | トキシラズいぶし工房で「でんせつ200」になった | 
|  トキシラズいぶし工房(銅) | トキシラズいぶし工房で「でんせつ400」になった | 
|  トキシラズいぶし工房(銀) | トキシラズいぶし工房で「でんせつ600」になった | 
|  トキシラズいぶし工房(金) | トキシラズいぶし工房で「でんせつ999」になった | 
|  どんぴこ闘技場 | どんぴこ闘技場で「でんせつ200」になった | 
|  どんぴこ闘技場(銅) | どんぴこ闘技場で「でんせつ400」になった | 
|  どんぴこ闘技場(銀) | どんぴこ闘技場で「でんせつ600」になった | 
|  どんぴこ闘技場(金) | どんぴこ闘技場で「でんせつ999」になった | 
サーモンランのオカシラバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  ヨコヅナ | ヨコヅナを10体倒した | 
|  ヨコヅナ(銀) | ヨコヅナを100体倒した | 
|  ヨコヅナ(金) | ヨコヅナを1000体倒した | 
|  タツ | タツを10体倒した | 
|  タツ(銀) | タツを100体倒した | 
|  タツ(金) | タツを1000体倒した | 
|  ジョー | ジョーを10体倒した | 
|  ジョー(銀) | ジョーを100体倒した | 
|  ジョー(金) | ジョーを1000体倒した | 
|  オカシラ連合バッジ | オカシラ連合を倒した | 
バイトチームコンテストのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  バイトチームコンテスト(銅) | バイトチームコンテストで上位50%に入った | 
|  バイトチームコンテスト(銀) | バイトチームコンテストで上位20%に入った | 
|  バイトチームコンテスト(金) | バイトチームコンテストで上位5%に入った | 
ビッグランのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  ビッグラン | 新:ビッグランで銅のオキモノをもらった 旧:ビッグランで上位50%に入った
 | 
|  ビッグラン(銀) | 新:ビッグランで銀のオキモノをもらった 旧:ビッグランで上位20%に入った
 | 
|  ビッグラン(金) | 新:ビッグランで金のオキモノをもらった 旧:ビッグランで上位5%に入った
 | 
サーモンランのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  クマサンポイント(銅) | クマサンポイントを10,000pt稼いだ | 
|  クマサンポイント(銀) | クマサンポイントを100,000pt稼いだ | 
|  クマサンポイント(金) | クマサンポイントを9,999,999pt稼いだ | 
|  危険度MAX | サーモンランのキケン度MAXをクリアした | 
バトルのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  ジャッジくん | ナワバリバトルで50回勝利した | 
|  ジャッジくん(銀) | ナワバリバトルで250回勝利した | 
|  ジャッジくん(金) | ナワバリバトルで1200回勝利した | 
|  ウデマエ | ウデマエがAになった | 
|  ウデマエ(銀) | ウデマエがSになった | 
|  ウデマエ(金) | ウデマエがS+になった | 
|  ガチエリア | ガチエリアで100回勝利した | 
|  ガチエリア(金) | ガチエリアで1000回勝利した | 
|  ガチヤグラ | ガチヤグラで100回勝利した | 
|  ガチヤグラ(金) | ガチヤグラで1000回勝利した | 
|  ガチホコ | ガチホコバトルで100回勝利した | 
|  ガチホコ(金) | ガチホコバトルで1000回勝利した | 
|  ガチアサリ | ガチアサリで100回勝利した | 
|  ガチアサリ(金) | ガチアサリで1000回勝利した | 
フェスのバッジ一覧と入手方法
| バッジ | 入手方法 | 
|  フェスランク | フェスランクが「えいえん」になった | 
|  トリカラバトルの守備 | トリカラバトルの守備チームで勝利した | 
|  トリカラバトルの守備(金) | トリカラバトルの守備チームで10回勝利した | 
|  トリカラバトルの攻撃 | トリカラバトルの攻撃チームで勝利した | 
|  トリカラバトルの攻撃(金) | トリカラバトルの攻撃チームで10回勝利した | 
ブキ(武器)の熟練度バッジ一覧と入手方法
シューター
| バッジ | 入手方法 | 
|  .52ガロン | .52ガロンの熟練度が★4になった | 
|  52ガロン★5 | 52ガロンの熟練度が★5になった | 
|  96ガロン | 96ガロンの熟練度が★4になった | 
|  96ガロン★5 | 96ガロンの熟練度が★5になった | 
|  96ガロンデコ | 96ガロンデコの熟練度が★4になった | 
|  96ガロンデコ★5 | 96ガロンデコの熟練度が★5になった | 
|  H3リールガン | H3リールガンの熟練度が★4になった | 
|  H3リールガン★5 | H3リールガンの熟練度が★5になった | 
|  H3リールガンD | H3リールガンDの熟練度が★4になった | 
|  H3リールガンD★5 | H3リールガンDの熟練度が★5になった | 
|  L3リールガン | L3リールガンの熟練度が★4になった | 
|  L3リールガン★5 | L3リールガンの熟練度が★5になった | 
|  L3リールガンD | L3リールガンDの熟練度が★4になった | 
|  L3リールガンD★5 | L3リールガンDの熟練度が★5になった | 
|  N-ZAP85 | N-ZAP85の熟練度が★4になった | 
|  N-ZAP85★5 | N-ZAP85の熟練度が★5になった | 
|  N-ZAP89 | N-ZAP89の熟練度が★4になった | 
|  N-ZAP89★5 | N-ZAP89の熟練度が★5になった | 
|  シャープマーカー | シャープマーカーの熟練度が★4になった | 
|  シャープマーカー★5 | シャープマーカーの熟練度が★5になった | 
|  シャープマーカーネオ | シャープマーカーネオの熟練度が★4になった | 
|  シャープマーカーネオ★5 | シャープマーカーネオの熟練度が★5になった | 
|  ジェットスイーパー | ジェットスイーパーの熟練度が★4になった | 
|  ジェットスイーパー★5 | ジェットスイーパーの熟練度が★5になった | 
|  ジェットスイーパーカスタム | ジェットスイーパーカスタムの熟練度が★4になった | 
|  ジェットスイーパーカスタム★5 | ジェットスイーパーカスタムの熟練度が★5になった | 
|  スプラシューター | スプラシューターの熟練度が★4になった | 
|  スプラシューター★5 | スプラシューターの熟練度が★5になった | 
|  スプラシューターコラボ | スプラシューターコラボの熟練度が★4になった | 
|  スプラシューターコラボ★5 | スプラシューターコラボの熟練度が★5になった | 
|  スペースシューター | スペースシューターの熟練度が★4になった | 
|  スペースシューター★5 | スペースシューターの熟練度が★5になった | 
|  スペースシューターコラボ | スペースシューターコラボの熟練度が★4になった | 
|  スペースシューターコラボ★5 | スペースシューターコラボの熟練度が★5になった | 
|  ヒーローシューターレプリカ | ヒーローシューターレプリカの熟練度が★4になった | 
|  ヒーローシューターレプリカ★5 | ヒーローシューターレプリカの熟練度が★5になった | 
|  プライムシューター | プライムシューターの熟練度が★4になった | 
|  プライムシューター★5 | プライムシューターの熟練度が★5になった | 
|  プライムシューターコラボ | プライムシューターコラボの熟練度が★4になった | 
|  プライムシューターコラボ★5 | プライムシューターコラボの熟練度が★5になった | 
|  プロモデラーMG | プロモデラーMGの熟練度が★4になった | 
|  プロモデラーMG★5 | プロモデラーMGの熟練度が★5になった | 
|  プロモデラーRG | プロモデラーRGの熟練度が★4になった | 
|  プロモデラーRG★5 | プロモデラーRGの熟練度が★5になった | 
|  ボトルガイザー | ボトルガイザーの熟練度が★4になった | 
|  ボトルガイザー★5 | ボトルガイザーの熟練度が★5になった | 
|  ボトルガイザーフォイル | ボトルガイザーフォイルの熟練度が★4になった | 
|  ボトルガイザーフォイル★5 | ボトルガイザーフォイルの熟練度が★5になった | 
|  ボールドマーカー | ボールドマーカーの熟練度が★4になった | 
|  ボールドマーカー★5 | ボールドマーカーの熟練度が★5になった | 
|  ボールドマーカーネオ | ボールドマーカーネオの熟練度が★4になった | 
|  ボールドマーカーネオ★5 | ボールドマーカーネオの熟練度が★5になった | 
|  もみじシューター | もみじシューターの熟練度が★4になった | 
|  もみじシューター★5 | もみじシューターの熟練度が★5になった | 
|  わかばシューター | わかばシューターの熟練度が★4になった | 
|  わかばシューター★5 | わかばシューターの熟練度が★5になった | 
ローラー
| バッジ | 入手方法 | 
|  カーボンローラー | カーボンローラーの熟練度が★4になった | 
|  カーボンローラー★5 | カーボンローラーの熟練度が★5になった | 
|  カーボンローラーデコ | カーボンローラーデコの熟練度が★4になった | 
|  カーボンローラーデコ★5 | カーボンローラーデコの熟練度が★5になった | 
|  スプラローラー | スプラローラーの熟練度が★4になった | 
|  スプラローラー★5 | スプラローラーの熟練度が★5になった | 
|  スプラローラーコラボ | スプラローラーコラボの熟練度が★4になった | 
|  スプラローラーコラボ★5 | スプラローラーコラボの熟練度が★5になった | 
|  ダイナモローラー | ダイナモローラーの熟練度が★4になった | 
|  ダイナモローラー★5 | ダイナモローラーの熟練度が★5になった | 
|  ダイナモローラーテスラ | ダイナモローラーテスラの熟練度が★4になった | 
|  ダイナモローラーテスラ★5 | ダイナモローラーテスラの熟練度が★5になった | 
|  ワイドローラー | ワイドローラーの熟練度が★4になった | 
|  ワイドローラー★5 | ワイドローラーの熟練度が★5になった | 
|  ワイドローラーコラボ | ワイドローラーコラボの熟練度が★4になった | 
|  ワイドローラーコラボ★5 | ワイドローラーコラボの熟練度が★5になった | 
|  ヴァリアブルローラー | ヴァリアブルローラーの熟練度が★4になった | 
|  ヴァリアブルローラー★5 | ヴァリアブルローラーの熟練度が★5になった | 
チャージャー
| バッジ | 入手方法 | 
|  14式竹筒銃・甲 | 14式竹筒銃・甲の熟練度が★4になった | 
|  14式竹筒銃・甲★5 | 14式竹筒銃・甲の熟練度が★5になった | 
|  4Kスコープ | 4Kスコープの熟練度が★4になった | 
|  4Kスコープ★5 | 4Kスコープの熟練度が★5になった | 
|  R-PEN/5H | R-PEN/5Hの熟練度が★5になった | 
|  R-PEN/5H★5 | R-PEN/5Hの熟練度が★4になった | 
|  R-PEN/5B | R-PEN/5Bの熟練度が★4になった | 
|  R-PEN/5B★5 | R-PEN/5Bの熟練度が★5になった | 
|  スクイックリンα | スクイックリンαの熟練度が★4になった | 
|  スクイックリンα★5 | スクイックリンαの熟練度が★5になった | 
|  スプラスコープ | スプラスコープの熟練度が★4になった | 
|  スプラスコープ★5 | スプラスコープの熟練度が★5になった | 
|  スプラスコープコラボ | スプラスコープコラボの熟練度が★4になった | 
|  スプラスコープコラボ★5 | スプラスコープコラボの熟練度が★5になった | 
|  スプラチャージャー | スプラチャージャーの熟練度が★4になった | 
|  スプラチャージャー★5 | スプラチャージャーの熟練度が★5になった | 
|  スプラチャージャーコラボ | スプラチャージャーコラボの熟練度が★4になった | 
|  スプラチャージャーコラボ★5 | スプラチャージャーコラボの熟練度が★5になった | 
|  ソイチューバー | ソイチューバーの熟練度が★4になった | 
|  ソイチューバー★5 | ソイチューバーの熟練度が★5になった | 
|  ソイチューバーカスタム | ソイチューバーカスタムの熟練度が★4になった | 
|  ソイチューバーカスタム★5 | ソイチューバーカスタムの熟練度が★5になった | 
|  リッター4K | リッター4Kの熟練度が★4になった | 
|  リッター4K★5 | リッター4Kの熟練度が★5になった | 
スロッシャー
| バッジ | 入手方法 | 
|  エクスプロッシャー | エクスプロッシャーの熟練度が★4になった | 
|  エクスプロッシャー★5 | エクスプロッシャーの熟練度が★5になった | 
|  オーバーフロッシャー | オーバーフロッシャーの熟練度が★4になった | 
|  オーバーフロッシャー★5 | オーバーフロッシャーの熟練度が★5になった | 
|  オーバーフロッシャーデコ | オーバーフロッシャーデコの熟練度が★4になった | 
|  オーバーフロッシャーデコ★5 | オーバーフロッシャーデコの熟練度が★5になった | 
|  スクリュースロッシャー | スクリュースロッシャーの熟練度が★4になった | 
|  スクリュースロッシャー★5 | スクリュースロッシャーの熟練度が★5になった | 
|  スクリュースロッシャーネオ | スクリュースロッシャーネオの熟練度が★4になった | 
|  スクリュースロッシャーネオ★5 | スクリュースロッシャーネオの熟練度が★5になった | 
|  バケットスロッシャー | バケットスロッシャーの熟練度が★4になった | 
|  バケットスロッシャー★5 | バケットスロッシャーの熟練度が★5になった | 
|  バケットスロッシャーデコ | バケットスロッシャーデコの熟練度が★4になった | 
|  バケットスロッシャーデコ★5 | バケットスロッシャーデコの熟練度が★5になった | 
|  ヒッセン | ヒッセンの熟練度が★4になった | 
|  ヒッセン★5 | ヒッセンの熟練度が★5になった | 
|  ヒッセンヒュー | ヒッセンヒューの熟練度が★4になった | 
|  ヒッセンヒュー★5 | ヒッセンヒューの熟練度が★5になった | 
|  モップリン | モップリンの熟練度が★4になった | 
|  モップリン★5 | モップリンの熟練度が★5になった | 
スピナー
| バッジ | 入手方法 | 
|  クーゲルシュライバー | クーゲルシュライバーの熟練度が★4になった | 
|  クーゲルシュライバー★5 | クーゲルシュライバーの熟練度が★5になった | 
|  クーゲルシュライバー・ヒュー | クーゲルシュライバー・ヒューの熟練度が★4になった | 
|  クーゲルシュライバー・ヒュー★5 | クーゲルシュライバー・ヒューの熟練度が★5になった | 
|  スプラスピナー | スプラスピナーの熟練度が★4になった | 
|  スプラスピナー★5 | スプラスピナーの熟練度が★5になった | 
|  スプラスピナーコラボ | スプラスピナーコラボの熟練度が★4になった | 
|  スプラスピナーコラボ★5 | スプラスピナーコラボの熟練度が★5になった | 
|  ノーチラス47 | ノーチラス47の熟練度が★4になった | 
|  ノーチラス47★5 | ノーチラス47の熟練度が★5になった | 
|  ハイドラント | ハイドラントの熟練度が★4になった | 
|  ハイドラント★5 | ハイドラントの熟練度が★5になった | 
|  バレルスピナー | バレルスピナーの熟練度が★4になった | 
|  バレルスピナー★5 | バレルスピナーの熟練度が★5になった | 
|  バレルスピナーデコ | バレルスピナーデコの熟練度が★4になった | 
|  バレルスピナーデコ★5 | バレルスピナーデコの熟練度が★5になった | 
|  イグザミナー | イグザミナーの熟練度が★4になった | 
|  イグザミナー★5 | イグザミナーの熟練度が★5になった | 
マニューバー
| バッジ | 入手方法 | 
|  クアッドホッパーブラック | クアッドホッパーブラックの熟練度が★4になった | 
|  クアッドホッパーブラック★5 | クアッドホッパーブラックの熟練度が★5になった | 
|  クアッドホッパーホワイト | クアッドホッパーホワイトの熟練度が★4になった | 
|  クアッドホッパーホワイト★5 | クアッドホッパーホワイトの熟練度が★5になった | 
|  ケルビン525 | ケルビン525の熟練度が★4になった | 
|  ケルビン525★5 | ケルビン525の熟練度が★5になった | 
|  スパッタリー | スパッタリーの熟練度が★4になった | 
|  スパッタリー★5 | スパッタリーの熟練度が★5になった | 
|  スパッタリー・ヒュー | スパッタリー・ヒューの熟練度が★4になった | 
|  スパッタリー・ヒュー★5 | スパッタリー・ヒューの熟練度が★5になった | 
|  スプラマニューバー | スプラマニューバーの熟練度が★4になった | 
|  スプラマニューバー★5 | スプラマニューバーの熟練度が★5になった | 
|  スプラマニューバーコラボ | スプラマニューバーコラボの熟練度が★4になった | 
|  スプラマニューバーコラボ★5 | スプラマニューバーコラボの熟練度が★5になった | 
|  デュアルスイーパー | デュアルスイーパーの熟練度が★4になった | 
|  デュアルスイーパー★5 | デュアルスイーパーの熟練度が★5になった | 
シェルター
| バッジ | 入手方法 | 
|  キャンピングシェルター | キャンピングシェルターの熟練度が★4になった | 
|  キャンピングシェルター★5 | キャンピングシェルターの熟練度が★5になった | 
|  キャンピングシェルターソレーラ | キャンピングシェルターソレーラの熟練度が★4になった | 
|  キャンピングシェルターソレーラ★5 | キャンピングシェルターソレーラの熟練度が★5になった | 
|  スパイガジェット | スパイガジェットの熟練度が★4なった | 
|  スパイガジェット★5 | スパイガジェットの熟練度が★5になった | 
|  スパイガジェットソレーラ | スパイガジェットソレーラの熟練度が★4になった | 
|  スパイガジェットソレーラ★5 | スパイガジェットソレーラの熟練度が★5になった | 
|  パラシェルター | パラシェルターの熟練度が★4になった | 
|  パラシェルター★5 | パラシェルターの熟練度が★5になった | 
|  パラシェルターソレーラ | パラシェルターソレーラの熟練度が★4になった | 
|  パラシェルターソレーラ★5 | パラシェルターソレーラの熟練度が★5になった | 
ブラスター
| バッジ | 入手方法 | 
|  Rブラスターエリート | Rブラスターエリートの熟練度が★4になった | 
|  Rブラスターエリート★5 | Rブラスターエリートの熟練度が★5になった | 
|  Rブラスターエリートデコ | Rブラスターエリートデコの熟練度が★4になった | 
|  Rブラスターエリートデコ★5 | Rブラスターエリートデコの熟練度が★5になった | 
|  クラッシュブラスター | クラッシュブラスターの熟練度が★4になった | 
|  クラッシュブラスター★5 | クラッシュブラスターの熟練度が★5になった | 
|  クラッシュブラスターネオ | クラッシュブラスターネオの熟練度が★4になった | 
|  クラッシュブラスターネオ★5 | クラッシュブラスターネオの熟練度が★5になった | 
|  ノヴァブラスター | ノヴァブラスターの熟練度が★4になった | 
|  ノヴァブラスター★5 | ノヴァブラスターの熟練度が★5になった | 
|  ノヴァブラスターネオ | ノヴァブラスターネオの熟練度が★4になった | 
|  ノヴァブラスターネオ★5 | ノヴァブラスターネオの熟練度が★5になった | 
|  ホットブラスター | ホットブラスターの熟練度が★4になった | 
|  ホットブラスター★5 | ホットブラスターの熟練度が★5になった | 
|  ホットブラスターカスタム | ホットブラスターカスタムの熟練度が★4になった | 
|  ホットブラスターカスタム★5 | ホットブラスターカスタムの熟練度が★5になった | 
|  ラピッドブラスター | ラピッドブラスターの熟練度が★4になった | 
|  ラピッドブラスター★5 | ラピッドブラスターの熟練度が★5になった | 
|  ラピッドブラスターデコ | ラピッドブラスターデコの熟練度が★4になった | 
|  ラピッドブラスターデコ★5 | ラピッドブラスターデコの熟練度が★5になった | 
|  ロングブラスター | ロングブラスターの熟練度が★4になった | 
|  ロングブラスター★5 | ロングブラスターの熟練度が★5になった | 
|  S-BLAST92 | S-BLAST92の熟練度が★4になった | 
