バイトチームコンテストWAVE3|シェケナダムWAVE3干潮ブキ別立ち回りを掲載!スプラ3(スプラトゥーン3)のバチコンWAVE3干潮についての攻略方法をまとめている。
バイトチームコンテストWAVE3

サーモンラン攻略Wiki. 第3回バイトチームコンテスト攻略まとめと立ち回り|シェケナダム
WAVE3干潮通常
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
| WAVE3 | 干潮 | 通常 |
金イクラのノルマ
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26 |
| 90% | 16 | 24 | 32 |
| 120% | 20 | 30 | 40 |
| 150% | 23 | 35 | 46 |
| 180% | 26 | 39 | 52 |
スペシャルの使い方

WAVE3干潮では、下記のタイミングでスペシャルを使おう!基本的には、ナイスダマ→ジェットパック→ジェットパックで足りるが、チームの連携に合わせて、組み合わせを変えてみよう。
| 残り時間 | オオモノシャケ | スペシャル |
|---|---|---|
| 57~54 | タワー(右) カタパッド(右) |
ナイスダマ |
| 52~43 | タワー(左) カタパッド(左) タワー(左) コウモリ(左) |
ジェットパック or (ナイスダマ) |
| 35~ | カタパッド(右) カタパッド(中央奥) タワー(左) |
ジェットパック or (ナイスダマ) |
WAVE3干潮ブキ別立ち回り
コンテナ右手前付近に全員集合!
ナベブタをコンテナ近くに寄せるためには、コンテナ右手前(A付近)に全員が集まっておく必要がある。絶対にナベブタを左側で起動させないようにしよう。
最初のヘビ・ナベブタをしっかり寄せよう
WAVE3干潮で最初のオオモノは、ヘビとナベブタなので、しっかりとコンテナ近くまで寄せて倒すこと!残り時間90秒までに倒そう。
ナベブタがコンテナ近くに来たら、ハシラを倒そう。
A(右)にタワーが出る
88秒前後に、A(右)にタワーが出るため、52ガロンとドライブワイパーですぐに処理しよう。
| ブキ | 立ち回り |
|---|---|
.52ガロン |
基本的には、オオモノ処理と金イクラ納品がメイン オールラウンダーで強い武器、他の武器のサポート&カバーもしよう |
ドライブワイパー |
基本的には、オオモノ処理と金イクラ納品がメイン 52ガロンのカバーをしつつ、納品重視で動くのがおすすめ |
ヴァリアブルローラー |
基本的には、ザコシャケ処理と金イクラ納品がメイン ヴァリアブルでいかに納品できるかが、チームの差が出てくるだろう。積極的に納品をしよう! |
トライストリンガー |
基本的には、バクダン・ナベブタ・ヘビ・コウモリ処理と金イクラ納品がメイン チャージショットで高さのある敵を狙いたい。遠征はせず、カゴ近くの金イクラを納品しよう |
オオモノ出現場所一覧表
キケン度60%・90%・120%

| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C1 |
| ナベブタ | 88 | C4 |
| ザコシャケ | 82 | B |
| コウモリ | 82 | B2 |
| ヘビ | 79 | B0 |
| ザコシャケ | 64 | A |
| コウモリ | 64 | A0 |
| タワー | 51 | A1 |
| テッパン | 46 | A0 |
| ザコシャケ | 46 | B |
| ヘビ | 46 | B3 |
| カタパッド | 40 | B |
| バクダン | 29 | B3 |
| ザコシャケ | 28 | A |
| コウモリ | 28 | A0 |
| ザコシャケ | 10 | C |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C1 |
| ナベブタ | 93 | C4 |
| ハシラ | 88 | C |
| ザコシャケ | 82 | A |
| タワー | 82 | A1 |
| ダイバー | 79 | A1 |
| コウモリ | 74 | A2 |
| ザコシャケ | 64 | C |
| ヘビ | 64 | C4 |
| モグラ | 51 | C1 |
| バクダン | 46 | C3 |
| ザコシャケ | 46 | A |
| バクダン | 46 | A2 |
| ハシラ | 40 | A |
| タワー | 36 | A1 |
| カタパッド | 29 | A |
| ザコシャケ | 28 | C |
| タワー | 28 | C0 |
| ザコシャケ | 10 | A |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C1 |
| ナベブタ | 97 | C4 |
| ハシラ | 87 | C |
| ザコシャケ | 85 | A |
| タワー | 85 | A1 |
| ダイバー | 77 | A1 |
| コウモリ | 76 | A2 |
| ザコシャケ | 71 | C |
| ヘビ | 71 | C4 |
| モグラ | 69 | C1 |
| バクダン | 65 | C3 |
| ザコシャケ | 56 | A |
| バクダン | 56 | A2 |
| ハシラ | 50 | A |
| タワー | 46 | A1 |
| ザコシャケ | 42 | C |
| テッパン | 42 | C1 |
| ヘビ | 37 | C1 |
| タワー | 28 | C0 |
| ザコシャケ | 28 | A |
| カタパッド | 28 | A |
| ザコシャケ | 13 | B |
キケン度150%・180%

| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C1 |
| ナベブタ | 88 | C4 |
| ハシラ | 88 | C |
| ザコシャケ | 88 | A |
| タワー | 88 | A1 |
| ダイバー | 77 | A1 |
| コウモリ | 76 | A2 |
| ザコシャケ | 76 | C |
| ヘビ | 76 | C4 |
| モグラ | 73 | C1 |
| バクダン | 68 | C3 |
| ザコシャケ | 64 | A |
| バクダン | 64 | A2 |
| ハシラ | 62 | A |
| タワー | 57 | A1 |
| ザコシャケ | 52 | C |
| テッパン | 52 | C1 |
| ヘビ | 47 | C1 |
| タワー | 43 | C0 |
| ザコシャケ | 40 | A |
| カタパッド | 40 | A |
| ナベブタ | 36 | A2 |
| ダイバー | 35 | A2 |
| ザコシャケ | 28 | C |
| ナベブタ | 28 | C2 |
| ザコシャケ | 16 | B |
| ザコシャケ | 4 | C |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| ザコシャケ | 100 | C |
| ヘビ | 100 | C1 |
| ナベブタ | 88 | C4 |
| ハシラ | 88 | C |
| ザコシャケ | 88 | A |
| タワー | 88 | A1 |
| ダイバー | 77 | A1 |
| コウモリ | 76 | A2 |
| ザコシャケ | 76 | C |
| ヘビ | 76 | C4 |
| モグラ | 73 | C1 |
| バクダン | 68 | C3 |
| ザコシャケ | 64 | A |
| バクダン | 64 | A2 |
| ハシラ | 62 | A |
| タワー | 57 | A1 |
| カタパッド | 54 | A |
| ザコシャケ | 52 | C |
| タワー | 52 | C0 |
| カタパッド | 50 | C |
| タワー | 47 | C1 |
| コウモリ | 43 | C0 |
| ザコシャケ | 40 | B |
| ダイバー | 40 | B0 |
| コウモリ | 36 | B4 |
| カタパッド | 35 | B |
| カタパッド | 35 | B |
| ザコシャケ | 28 | C |
| タワー | 28 | C2 |
| ザコシャケ | 16 | A |
| ザコシャケ | 4 | C |
| バチコンシェケナダム徹底攻略 | |
| WAVE1 | WAVE2 |
| WAVE3 | WAVE4 |
| WAVE5 | |
※キケン度によって、オオモノの種類が異なる場合があります。攻略内容については、事前情報をもとに作成しているため、実際の挙動や出現場所・時間が異なる場合がありますので参考程度にご活用ください。
-
-
【スプラ3】バチコンシェケナダム徹底攻略!全WAVE内容公開【バイトチームコンテスト】
スプラ3第3回バイトチームコンテストシェケナダム攻略まとめ!スプラ3(スプラトゥーン3)のバチコンシェケナダム徹底攻略!バイトチームコンテスト全WAVE内容と立ち回りを掲載! バイトチームコンテストシ ...
続きを見る
.52ガロン
ドライブワイパー
ヴァリアブルローラー
トライストリンガー