バイトチームコンテストWAVE4霧の攻略|シェケナダム。バチコンシェケナダムWAVE4霧の攻略について掲載!スプラ3(スプラトゥーン3)バイトチームコンテストの参考にどうぞ。
バイトチームコンテストWAVE4

サーモンラン攻略Wiki. 第3回バイトチームコンテスト攻略まとめと立ち回り|シェケナダム
WAVE4普通霧
| WAVE | 水位 | 内容 |
|---|---|---|
| WAVE4 | 普通 | 霧 |
金イクラのノルマ
| キケン度 | ノルマ | キケン度アップ +30% | キケン度アップ +60% |
|---|---|---|---|
| 60% | 13 | 20 | 26 |
| 90% | 16 | 24 | 32 |
| 120% | 20 | 30 | 40 |
| 150% | 23 | 35 | 46 |
| 180% | 26 | 39 | 52 |
| 210% | 29 | 44 | 58 |
| 240% | 30 | 45 | 60 |
スペシャルの使い方
各WAVEにおけるスペシャルの使い方はイカの通り。危険度によってオオモノの沸き場所が異なるが、基本的にはスペシャルを使うタイミングは下記のタイミングがおすすめだ。

オオモノ出現一覧表
キケン度180%・210%・240%

| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| モグラ | 100 | B0 |
| バクダン | 100 | A3 |
| ナベブタ | 100 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
88 | B1 |
| バクダン | 85 | B0 |
| ヘビ | 80 | A1 |
| ハシラ | 76 | C |
| キンシャケ 金イクラ×1 |
70 | A0 |
| カタパッド | 66 | C |
| バクダン | 64 | A2 |
| ハシラ | 56 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
54 | B0 |
| テッパン | 52 | C4 |
| カタパッド | 52 | B |
| ダイバー | 50 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
50 | A0 |
| カタパッド | 43 | C |
| ダイバー | 40 | B1 |
| ダイバー | 39 | C3 |
| キンシャケ 金イクラ×10 |
36 | A2 |
| ヘビ | 34 | C1 |
| タワー | 28 | A0 |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| モグラ | 100 | B0 |
| バクダン | 100 | A3 |
| ナベブタ | 100 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
89 | B1 |
| バクダン | 84 | B0 |
| ヘビ | 82 | A1 |
| ハシラ | 79 | C |
| キンシャケ 金イクラ×1 |
72 | A0 |
| カタパッド | 71 | C |
| バクダン | 69 | A2 |
| ハシラ | 67 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
61 | B0 |
| カタパッド | 58 | B |
| テッパン | 54 | B1 |
| タワー | 52 | A |
| ダイバー | 51 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
48 | B0 |
| バクダン | 47 | A4 |
| ハシラ | 45 | B |
| ダイバー | 38 | C3 |
| キンシャケ 金イクラ×10 |
38 | B0 |
| カタパッド | 36 | B |
| タワー | 36 | A0 |
| バクダン | 33 | B2 |
| タワー | 28 | B |
| キンシャケ 金イクラ×10 |
28 | A3 |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| モグラ | 100 | B0 |
| バクダン | 100 | A3 |
| ナベブタ | 100 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
89 | B1 |
| バクダン | 84 | B0 |
| ヘビ | 82 | A1 |
| ハシラ | 79 | C |
| キンシャケ 金イクラ×1 |
78 | A0 |
| カタパッド | 72 | C |
| バクダン | 71 | C0 |
| ハシラ | 69 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
67 | B0 |
| テッパン | 64 | C4 |
| テッパン | 61 | B1 |
| ハシラ | 58 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
54 | A0 |
| カタパッド | 51 | C |
| ナベブタ | 48 | B1 |
| ダイバー | 48 | C3 |
| キンシャケ 金イクラ×10 |
45 | A4 |
| テッパン | 42 | A4 |
| タワー | 38 | A0 |
| テッパン | 38 | C4 |
| キンシャケ 金イクラ×10 |
36 | A3 |
| ヘビ | 36 | B1 |
| バクダン | 30 | A5 |
| バクダン | 28 | B1 |
キケン度90%・120%・150%

| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| モグラ | 100 | B0 |
| バクダン | 100 | A3 |
| ナベブタ | 100 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
82 | B1 |
| バクダン | 70 | B0 |
| ヘビ | 69 | A1 |
| ハシラ | 64 | C |
| キンシャケ 金イクラ×1 |
58 | A0 |
| カタパッド | 49 | C |
| バクダン | 46 | A2 |
| ハシラ | 42 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
37 | B0 |
| テッパン | 31 | C4 |
| カタパッド | 28 | B |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| モグラ | 100 | B0 |
| バクダン | 100 | A3 |
| ナベブタ | 100 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
85 | B1 |
| バクダン | 80 | B0 |
| ヘビ | 76 | A1 |
| ハシラ | 71 | C |
| キンシャケ 金イクラ×1 |
68 | A0 |
| カタパッド | 59 | C |
| バクダン | 56 | A2 |
| ハシラ | 50 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
45 | B0 |
| カタパッド | 42 | C |
| テッパン | 33 | B1 |
| ダイバー | 32 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
28 | B0 |
| シャケ | 残り時間 | 出現場所 |
|---|---|---|
| モグラ | 100 | B0 |
| バクダン | 100 | A3 |
| ナベブタ | 100 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
88 | B1 |
| バクダン | 85 | B0 |
| ヘビ | 80 | A1 |
| ハシラ | 76 | C |
| キンシャケ 金イクラ×1 |
70 | A0 |
| カタパッド | 66 | C |
| バクダン | 64 | A2 |
| ハシラ | 56 | B |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
54 | B0 |
| カタパッド | 52 | C |
| テッパン | 50 | B1 |
| ダイバー | 43 | B1 |
| キンシャケ 金イクラ×5 |
40 | B0 |
| バクダン | 36 | A4 |
| ハシラ | 34 | B |
| テッパン | 28 | B2 |
| バチコンシェケナダム徹底攻略 | |
| WAVE1 | WAVE2 |
| WAVE3 | WAVE4 |
| WAVE5 | |
※キケン度によって、オオモノの種類が異なる場合があります。攻略内容については、事前情報をもとに作成しているため、実際の挙動や出現場所・時間が異なる場合がありますので参考程度にご活用ください。
-
-
【スプラ3】バチコンシェケナダム徹底攻略!全WAVE内容公開【バイトチームコンテスト】
スプラ3第3回バイトチームコンテストシェケナダム攻略まとめ!スプラ3(スプラトゥーン3)のバチコンシェケナダム徹底攻略!バイトチームコンテスト全WAVE内容と立ち回りを掲載! バイトチームコンテストシ ...
続きを見る
